Prijzen
Inschrijfgeld €15,-
Jeugdlessen €162,-/jr per incasso (€13,50 per maand) voor 1 les per week
Streetdance volwassenen €204,-/jaar per incasso (€17,- per maand) voor 1 les per week
Prijzen overige activiteiten
Maandkaarten (prijzen per maand) | Incasso (08.30-22.00) | Contant (08.30-22.00) | Incasso (08.30-17.00) | Contant (08.30-17.00) |
---|---|---|---|---|
1 activiteit per week | € 13,- | +20% | € 10,25 | +20% |
2 activiteiten per week | € 15,- | € 12,- | ||
3 activiteiten per week | € 17,- | € 13,50 | ||
4 activiteiten per week | € 19,- | € 15,- | ||
Onbeperkt fitness en groepslessen | € 20,- | € 15,- | ||
Onbeperkt fitness en sauna | € 25,- | € 20,00 | ||
Onbeperkt fitness en zonnebank | € 25,- | € 20,- | ||
Onbeperkt all inn | € 30,- | € 24,- | ||
Losse les/keer | € 6,- | € 4,80 | ||
10-strippenkaart 1 maand geldig | € 37,50 | € 30,- | ||
10-strippenkaart 2 maanden geldig | € 40,75 | € 32,75 | ||
10-strippenkaart 3 maanden geldig | € 44,- | € 35,25 | ||
10-strippenkaart zonder einddatum | € 72,25* | € 37,75 |
Strippenkaarten en maandkaarten vrij naar keus kunnen voor alle activiteiten gebruikt worden.
Elke van de volgende activiteiten geldt daarbij als 1 keer:
– Een les als (step) aerobics, BBB, zumba, enz.
– Fitness/cardiofitness (onbeperkte duur)
– Infrarood-sauna
– Zonnebank
Reducties
– 20% bij betaling per jaar vooruit
– 20% houders BredaPas
– Verlenging einddatum 10-strippenkaart met 1 maand €5,-